Plan para la mitigación de riesgos en Cali
4.4. Division politico-administrativa

4.4. División político-administrativa

A partir de 1986 el Municipio de Cali inició un proceso de desconcentración y descentralización con las siguientes características:

Los siguientes son datos relevantes para cada Comuna:

INFORMACION COMUNAS

Comuna
Área (ha)
Población

D/P*
Viviendas
D/V*
Predios
1377.3632,079 189.826,51438.54 8,159
21,078.06102,830 123.0025,33230.30 38,395
3373.4162,356 168.0812,06432.52 17,429
4453.7869,898 159.2213,03229.69 12,201
5419.2663,457 164.4012,93753.90 21,839
6483.18115,988 359.1020,46263.35 28,119
7516.6878,801 152.1313,54426.15 12,775
8521.49102,779 205.1518,04136.01 17,414
9291.5869,054 237.3013,40846.08 11,426
10426.8298,315 239.7918,72745.68 20,819
11367.5485,678 243.4014,76641.95 15,486
12234.9264,930 283.5410,71246.78 10,991
13472.504136,967 345.0126,70367.26 32,236
14457.854125,618 287.4625,12757.50 24,297
15404.5588,379 360.7315,38962.81 24,012
16372.0798,522 252.6216,85343.21 13,887
172,933.77136,808 128.5832,23930.30 35,429
18433.4961,326 213.6810,57036.83 15,031
191,105.35121,068 139.9628,92733.44 35,670
20214.9461,585 353.9412,25870.45 12,843

* Densidades netas, por hectárea, de población y de vivienda, respectivamente.

Fuente: DAPM (1995). Cali en Cifras pp.112 ss.


Fig 4. División político-administrativa
Imagen en Alta Resolución (522 KB)

Sección 4.3 Sección 4.5