A partir de 1986 el Municipio de Cali inició un proceso de desconcentración y descentralización con las siguientes características:
INFORMACION COMUNAS
| ||||||
1 | 377.36 | 32,079 | 189.82 | 6,514 | 38.54 | 8,159 |
2 | 1,078.06 | 102,830 | 123.00 | 25,332 | 30.30 | 38,395 |
3 | 373.41 | 62,356 | 168.08 | 12,064 | 32.52 | 17,429 |
4 | 453.78 | 69,898 | 159.22 | 13,032 | 29.69 | 12,201 |
5 | 419.26 | 63,457 | 164.40 | 12,937 | 53.90 | 21,839 |
6 | 483.18 | 115,988 | 359.10 | 20,462 | 63.35 | 28,119 |
7 | 516.68 | 78,801 | 152.13 | 13,544 | 26.15 | 12,775 |
8 | 521.49 | 102,779 | 205.15 | 18,041 | 36.01 | 17,414 |
9 | 291.58 | 69,054 | 237.30 | 13,408 | 46.08 | 11,426 |
10 | 426.82 | 98,315 | 239.79 | 18,727 | 45.68 | 20,819 |
11 | 367.54 | 85,678 | 243.40 | 14,766 | 41.95 | 15,486 |
12 | 234.92 | 64,930 | 283.54 | 10,712 | 46.78 | 10,991 |
13 | 472.504 | 136,967 | 345.01 | 26,703 | 67.26 | 32,236 |
14 | 457.854 | 125,618 | 287.46 | 25,127 | 57.50 | 24,297 |
15 | 404.55 | 88,379 | 360.73 | 15,389 | 62.81 | 24,012 |
16 | 372.07 | 98,522 | 252.62 | 16,853 | 43.21 | 13,887 |
17 | 2,933.77 | 136,808 | 128.58 | 32,239 | 30.30 | 35,429 |
18 | 433.49 | 61,326 | 213.68 | 10,570 | 36.83 | 15,031 |
19 | 1,105.35 | 121,068 | 139.96 | 28,927 | 33.44 | 35,670 |
20 | 214.94 | 61,585 | 353.94 | 12,258 | 70.45 | 12,843 |
* Densidades netas, por
hectárea, de población y de vivienda, respectivamente.
Fuente: DAPM (1995). Cali en Cifras pp.112 ss.
![]() |
Sección 4.5
![]() |